Сколько стоит содержать машину в Беларуси
Налог, ОСГО, техосмотр, топливо и потеря цены за год — по 172 популярным моделям. Сравните перед покупкой: разница между «дешёвой» и «дорогой» в содержании машиной — сотни рублей в месяц.
2,67АИ-95, р./л2,67ДТ, р./л15 000км в год в расчёте
Расходы в год: от дешёвых в содержании к дорогим
Машина 2 года до конца выпуска поколения, 15 000 км в год, Минск, без скидки ОСГО. «Живые деньги» — без потери цены. Откройте модель — пересчитаем под вас.
| Модель | Живые деньги / год | В месяц | Топливо | Налог | Потеря цены |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf VII 2012–2020 · C | 2 494 р. | 208 р. | 2 203 р. | 124 р. | мало данных |
| Volkswagen Jetta VI 2010–2018 · C | 2 526 р. | 211 р. | 2 203 р. | 124 р. | мало данных |
| Honda Civic VIII 2005–2011 · C | 2 526 р. | 211 р. | 2 203 р. | 124 р. | мало данных |
| Haval Jolion с 2021 (выпускается) · B | 2 694 р. | 225 р. | 2 403 р. | 124 р. | мало данных |
| Volkswagen Polo седан (Mk5, для СНГ) 2010–2020 · B | 2 869 р. | 239 р. | 2 603 р. | 99 р. | мало данных |
| Renault Logan II 2012–2022 · B | 2 869 р. | 239 р. | 2 603 р. | 99 р. | мало данных |
| Renault Sandero II 2012–2022 · B | 2 869 р. | 239 р. | 2 603 р. | 99 р. | мало данных |
| Hyundai Solaris II 2017–2022 · B | 2 869 р. | 239 р. | 2 603 р. | 99 р. | мало данных |
| Kia Rio IV 2017–2022 · B | 2 869 р. | 239 р. | 2 603 р. | 99 р. | мало данных |
| Lada Vesta с 2015 (выпускается) · B | 2 869 р. | 239 р. | 2 603 р. | 99 р. | мало данных |
| Lada Granta с 2011 (выпускается) · B | 2 869 р. | 239 р. | 2 603 р. | 99 р. | мало данных |
| Renault Logan I 2004–2015 · B | 2 901 р. | 242 р. | 2 603 р. | 99 р. | мало данных |
| Peugeot 206 1998–2012 · B | 2 901 р. | 242 р. | 2 603 р. | 99 р. | мало данных |
| Škoda Fabia II 2007–2014 · B | 2 901 р. | 242 р. | 2 603 р. | 99 р. | мало данных |
| Nissan Almera G15 2012–2018 · B | 2 901 р. | 242 р. | 2 603 р. | 99 р. | мало данных |
| Hyundai Solaris I 2010–2017 · B | 2 901 р. | 242 р. | 2 603 р. | 99 р. | мало данных |
| Hyundai Accent II (LC) 1999–2012 · B | 2 901 р. | 242 р. | 2 603 р. | 99 р. | мало данных |
| Kia Rio III (QB) 2011–2017 · B | 2 901 р. | 242 р. | 2 603 р. | 99 р. | мало данных |
| Lada Kalina 2004–2018 · B | 2 901 р. | 242 р. | 2 603 р. | 99 р. | мало данных |
| Volkswagen Passat B8 2014–2023 · D | 2 918 р. | 243 р. | 2 603 р. | 148 р. | мало данных |
| BMW 3 серии F30 2011–2019 · D | 2 918 р. | 243 р. | 2 603 р. | 148 р. | мало данных |
| Škoda Superb III 2015–2023 · D | 2 918 р. | 243 р. | 2 603 р. | 148 р. | мало данных |
| Volkswagen Tiguan II 2016–2024 · C | 3 119 р. | 260 р. | 2 804 р. | 148 р. | мало данных |
| Peugeot 3008 II 2016–2023 · C | 3 119 р. | 260 р. | 2 804 р. | 148 р. | мало данных |
| Toyota RAV4 XA50 2018–2025 · C | 3 119 р. | 260 р. | 2 804 р. | 148 р. | мало данных |
| Geely Atlas Pro NL-3B 2019–2024 · C | 3 119 р. | 260 р. | 2 804 р. | 148 р. | мало данных |
| Chery Tiggo 7 Pro с 2020 (выпускается) · C | 3 119 р. | 260 р. | 2 804 р. | 148 р. | мало данных |
| Toyota RAV4 XA40 2012–2018 · C | 3 151 р. | 263 р. | 2 804 р. | 148 р. | мало данных |
| Peugeot 308 II (T9) 2013–2021 · C | 3 295 р. | 275 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Škoda Octavia III (A7) 2012–2020 · C | 3 295 р. | 275 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Škoda Rapid 2012–2020 · C | 3 295 р. | 275 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Toyota Corolla E180 2013–2019 · C | 3 295 р. | 275 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Lada Largus с 2012 (выпускается) · C | 3 295 р. | 275 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Geely Emgrand IV (SS11) с 2021 (выпускается) · C | 3 295 р. | 275 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Geely Emgrand 7 EC7 2009–2021 · C | 3 295 р. | 275 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Volkswagen Golf IV 1997–2003 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Volkswagen Golf V 2003–2008 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Volkswagen Golf VI 2008–2012 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Opel Astra G 1998–2004 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Opel Astra H 2004–2010 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Opel Astra J 2009–2015 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Renault Megane II 2002–2009 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Renault Megane III 2008–2016 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Peugeot 307 2001–2008 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Peugeot 308 I (T7) 2007–2013 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Citroën C4 I 2004–2010 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Citroën C4 II 2010–2018 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Ford Focus I 1998–2005 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Ford Focus II 2004–2011 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Ford Focus III 2010–2018 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Škoda Octavia I (A4) 1996–2010 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Škoda Octavia II (A5) 2004–2013 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Toyota Corolla E120 2000–2007 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Toyota Corolla E150 2006–2013 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Nissan Almera N16 2000–2006 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Mazda 3 BK 2003–2009 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Mazda 3 BL 2009–2013 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Mitsubishi Lancer X 2007–2017 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Kia Ceed I (ED) 2006–2012 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Kia Ceed II (JD) 2012–2018 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Volvo V50 2004–2012 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Lada Priora 2007–2018 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Lada 2107 1982–2012 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Lada 2110 1995–2007 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Chevrolet Lacetti J200 2004–2013 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Chevrolet Cruze 2008–2016 · C | 3 327 р. | 277 р. | 3 004 р. | 124 р. | мало данных |
| Renault Duster I 2010–2021 · B | 3 495 р. | 291 р. | 3 204 р. | 124 р. | мало данных |
| Renault Duster II 2017–2024 · B | 3 495 р. | 291 р. | 3 204 р. | 124 р. | мало данных |
| Nissan Juke F15 2010–2019 · B | 3 495 р. | 291 р. | 3 204 р. | 124 р. | мало данных |
| Hyundai Creta 2015–2021 · B | 3 495 р. | 291 р. | 3 204 р. | 124 р. | мало данных |
| Lada Niva Legend с 1977 (выпускается) · B | 3 495 р. | 291 р. | 3 204 р. | 124 р. | мало данных |
| Geely Coolray с 2018 (выпускается) · B | 3 495 р. | 291 р. | 3 204 р. | 124 р. | мало данных |
| Belgee X50 с 2023 (выпускается) · B | 3 495 р. | 291 р. | 3 204 р. | 124 р. | мало данных |
| Chery Tiggo 4 Pro с 2020 (выпускается) · B | 3 495 р. | 291 р. | 3 204 р. | 124 р. | мало данных |
| Chevrolet Niva 2002–2020 · B | 3 495 р. | 291 р. | 3 204 р. | 124 р. | мало данных |
| Toyota Camry XV70 2017–2024 · E | 3 548 р. | 296 р. | 3 204 р. | 177 р. | мало данных |
| Mitsubishi Outlander III 2012–2021 · D | 3 548 р. | 296 р. | 3 204 р. | 177 р. | мало данных |
| Chery Tiggo 8 Pro с 2020 (выпускается) · D | 3 548 р. | 296 р. | 3 204 р. | 177 р. | мало данных |
| Audi A6 C7 2011–2018 · E | 3 580 р. | 298 р. | 3 204 р. | 177 р. | мало данных |
| Audi Q5 8R 2008–2017 · D | 3 580 р. | 298 р. | 3 204 р. | 177 р. | мало данных |
| BMW 5 серии F10 2010–2017 · E | 3 580 р. | 298 р. | 3 204 р. | 177 р. | мало данных |
| Mercedes-Benz E-класс W212 2009–2016 · E | 3 580 р. | 298 р. | 3 204 р. | 177 р. | мало данных |
| Toyota Camry XV40 2006–2011 · E | 3 580 р. | 298 р. | 3 204 р. | 177 р. | мало данных |
| Toyota Camry XV50 2011–2017 · E | 3 580 р. | 298 р. | 3 204 р. | 177 р. | мало данных |
| Mazda 6 GJ 2012–2024 · D | 3 719 р. | 310 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Volkswagen Passat B5 1996–2005 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Volkswagen Passat B6 2005–2010 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Volkswagen Passat B7 2010–2015 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Volkswagen Touran 2003–2015 · C | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Audi A4 B5 1994–2001 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Audi A4 B6 2000–2004 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Audi A4 B7 2004–2008 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Audi A4 B8 2007–2015 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| BMW 3 серии E46 1998–2006 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| BMW 3 серии E90 2005–2012 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Mercedes-Benz C-класс W202 1993–2000 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Mercedes-Benz C-класс W203 2000–2007 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Mercedes-Benz C-класс W204 2007–2014 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Opel Vectra B 1995–2002 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Opel Vectra C 2002–2008 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Opel Zafira B 2005–2014 · C | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Opel Insignia A 2008–2017 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Renault Scenic II 2003–2009 · C | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Renault Scenic III 2009–2016 · C | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Peugeot 406 1995–2004 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Peugeot 407 2004–2011 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Citroën C5 II 2008–2017 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Ford Mondeo III 2000–2007 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Ford Mondeo IV 2007–2014 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Škoda Superb II 2008–2015 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Toyota Avensis T250 2003–2009 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Toyota Avensis T270 2009–2018 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Mazda 6 GG 2002–2008 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Mazda 6 GH 2007–2012 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Mazda 626 GF 1997–2002 · D | 3 751 р. | 313 р. | 3 404 р. | 148 р. | мало данных |
| Ford Kuga II 2012–2019 · C | 3 920 р. | 327 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Nissan Qashqai J11 2013–2021 · C | 3 920 р. | 327 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Mazda CX-5 KF с 2017 (выпускается) · C | 3 920 р. | 327 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Hyundai Tucson III (TL) 2015–2020 · C | 3 920 р. | 327 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Kia Sportage IV (QL) 2015–2021 · C | 3 920 р. | 327 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Geely Atlas 2016–2021 · C | 3 920 р. | 327 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Belgee X70 с 2024 (выпускается) · C | 3 920 р. | 327 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Haval F7 с 2019 (выпускается) · C | 3 920 р. | 327 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Haval Dargo с 2021 (выпускается) · C | 3 920 р. | 327 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Volkswagen Tiguan I 2007–2016 · C | 3 952 р. | 329 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Toyota RAV4 XA30 2005–2012 · C | 3 952 р. | 329 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Nissan Qashqai J10 2006–2013 · C | 3 952 р. | 329 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Nissan X-Trail T31 2007–2014 · C | 3 952 р. | 329 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Mazda CX-5 KE 2012–2017 · C | 3 952 р. | 329 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Honda CR-V III 2006–2011 · C | 3 952 р. | 329 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Honda CR-V IV 2011–2016 · C | 3 952 р. | 329 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Mitsubishi Outlander II (XL) 2005–2012 · C | 3 952 р. | 329 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Hyundai Tucson I (JM) 2004–2010 · C | 3 952 р. | 329 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Hyundai ix35 LM 2009–2015 · C | 3 952 р. | 329 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Kia Sportage II (KM) 2004–2010 · C | 3 952 р. | 329 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Kia Sportage III (SL) 2010–2016 · C | 3 952 р. | 329 р. | 3 605 р. | 148 р. | мало данных |
| Volkswagen Touareg II 2010–2018 · E | 4 200 р. | 350 р. | 3 805 р. | 196 р. | мало данных |
| BMW X5 F15 2013–2018 · E | 4 200 р. | 350 р. | 3 805 р. | 196 р. | мало данных |
| Škoda Kodiaq 2016–2023 · D | 4 349 р. | 362 р. | 4 005 р. | 177 р. | мало данных |
| Nissan X-Trail T32 2013–2022 · D | 4 349 р. | 362 р. | 4 005 р. | 177 р. | мало данных |
| Geely Tugella с 2019 (выпускается) · D | 4 349 р. | 362 р. | 4 005 р. | 177 р. | мало данных |
| Geely Monjaro с 2021 (выпускается) · D | 4 349 р. | 362 р. | 4 005 р. | 177 р. | мало данных |
| Volkswagen Caddy III 2003–2020 · C | 4 368 р. | 364 р. | 4 005 р. | 196 р. | мало данных |
| Renault Kangoo II 2008–2021 · C | 4 368 р. | 364 р. | 4 005 р. | 196 р. | мало данных |
| Audi A6 C5 1997–2004 · E | 4 381 р. | 365 р. | 4 005 р. | 177 р. | мало данных |
| Audi A6 C6 2004–2011 · E | 4 381 р. | 365 р. | 4 005 р. | 177 р. | мало данных |
| BMW 5 серии E39 1995–2004 · E | 4 381 р. | 365 р. | 4 005 р. | 177 р. | мало данных |
| BMW 5 серии E60 2003–2010 · E | 4 381 р. | 365 р. | 4 005 р. | 177 р. | мало данных |
| BMW X3 F25 2010–2017 · D | 4 381 р. | 365 р. | 4 005 р. | 177 р. | мало данных |
| Mercedes-Benz E-класс W210 1995–2003 · E | 4 381 р. | 365 р. | 4 005 р. | 177 р. | мало данных |
| Mercedes-Benz E-класс W211 2002–2009 · E | 4 381 р. | 365 р. | 4 005 р. | 177 р. | мало данных |
| Hyundai Santa Fe II (CM) 2006–2012 · D | 4 381 р. | 365 р. | 4 005 р. | 177 р. | мало данных |
| Hyundai Santa Fe III (DM) 2012–2018 · D | 4 381 р. | 365 р. | 4 005 р. | 177 р. | мало данных |
| Kia Sorento II (XM) 2009–2014 · D | 4 381 р. | 365 р. | 4 005 р. | 177 р. | мало данных |
| Volvo XC60 2008–2017 · D | 4 381 р. | 365 р. | 4 005 р. | 177 р. | мало данных |
| Peugeot Partner II (B9) 2008–2018 · C | 4 400 р. | 367 р. | 4 005 р. | 196 р. | мало данных |
| Citroën Berlingo II (B9) 2008–2018 · C | 4 400 р. | 367 р. | 4 005 р. | 196 р. | мало данных |
| Toyota Land Cruiser Prado 150 2009–2023 · E | 4 969 р. | 414 р. | 4 606 р. | 196 р. | мало данных |
| Mitsubishi Pajero IV 2006–2021 · E | 4 969 р. | 414 р. | 4 606 р. | 196 р. | мало данных |
| Audi Q7 4L 2005–2015 · E | 5 001 р. | 417 р. | 4 606 р. | 196 р. | мало данных |
| BMW X5 E53 1999–2006 · E | 5 001 р. | 417 р. | 4 606 р. | 196 р. | мало данных |
| BMW X5 E70 2006–2013 · E | 5 001 р. | 417 р. | 4 606 р. | 196 р. | мало данных |
| Mercedes-Benz M-класс W164 2005–2011 · E | 5 001 р. | 417 р. | 4 606 р. | 196 р. | мало данных |
| Volvo XC90 I 2002–2014 · E | 5 001 р. | 417 р. | 4 606 р. | 196 р. | мало данных |
| Volkswagen Transporter T4 1990–2003 · E | 5 401 р. | 450 р. | 5 006 р. | 196 р. | мало данных |
| Volkswagen Transporter T5 2003–2015 · E | 5 401 р. | 450 р. | 5 006 р. | 196 р. | мало данных |
| Mercedes-Benz Vito W639 2003–2014 · E | 5 401 р. | 450 р. | 5 006 р. | 196 р. | мало данных |
| Ford Transit Mk7 2006–2014 · F | 5 602 р. | 467 р. | 5 207 р. | 196 р. | мало данных |
| Toyota Land Cruiser 200 2007–2021 · F | 5 770 р. | 481 р. | 5 407 р. | 196 р. | мало данных |
| Mercedes-Benz Sprinter II (906) 2006–2018 · F | 6 202 р. | 517 р. | 5 807 р. | 196 р. | мало данных |
| Nissan Leaf II (ZE1) 2017–2025 · C | 291 р. | 24 р. | зарядка | 124 р. | мало данных |
| Nissan Leaf I (ZE0/AZE0) 2010–2017 · C | 323 р. | 27 р. | зарядка | 124 р. | мало данных |
Частые вопросы
Что входит в расчёт?
Транспортный налог (по разрешённой максимальной массе), ОСГО, техосмотр (диагностика + допуск), топливо по ценам «Белоруснефти» и потеря цены за год по объявлениям Kramba. ТО и ремонт не входят — они зависят от конкретной машины.
Почему у налога написано «ориентир»?
Налог считается по разрешённой максимальной массе из техпаспорта. Мы берём типичную массу для класса и кузова; в калькуляторе на странице модели её можно поменять.
Откуда потеря цены?
Сравниваем цены объявлений этой модели на Kramba по годам выпуска: на сколько процентов машина на год старше в среднем дешевле. Если объявлений мало — строки нет.
Kramba — доска объявлений и аукционы Беларуси
Покупайте и продавайте б/у безопасно: Гарант держит деньги, пока вы не получили товар.
Объявления б/у в БеларусиУзнать цену своей вещи б/уАукционы KrambaПродать вещьЗащита сделки: оплата после проверки товараВитрины продавцов
Сделки на Kramba — под защитой Гаранта: продавец получает деньги после того, как покупатель получил товар. Продать своё →
Готовые документыЗаполните поля онлайн — получите готовый текст: скопировать, распечатать или сохранить в Word. Бесплатно и без регистрации.
Претензия автосервису (СТО)Услуги СТО подпадают под Закон о защите прав потребителейПретензия о возмещении ущерба от ямы на дорогеОрганизация, обслуживающая дорогу, обязана содержать её в безопасном состоянииЗаявление в страховую о выплате после ДТППосле ДТП пострадавший подаёт заявление о выплате в страховую организацию виновника (или в Белорусское бюро…Договор хранения автомобиля (гараж, стоянка)По договору хранения хранитель обязуется хранить вещь и вернуть её в сохранности
Все шаблоны документов →