Телевизоры б/у: сравнение моделей, цены и Рейтинг Крамбы 2026
В разделе 81 модель — от ~280 до ~5 500 BYN на вторичке Беларуси. Лидер по Рейтингу Крамбы сейчас — TCL 55C645 QLED (55/100). Выберите 2–4 модели ниже или откройте готовое сравнение.
Топ-10 по Рейтингу Крамбы
- 1 TCL 55C645 QLED~1 200 BYN55
- 2 Hisense 55E7KQ QLED~1 200 BYN55
- 3 TCL 65C805 Mini LED~2 400 BYN54
- 4 Xiaomi TV Q1E 55 QLED~1 300 BYN51
- 5 LG NanoCell 55NANO77~1 300 BYN51
- 6 Телевизор 65" 4K~1 600 BYN50
- 7 Телевизор 65" QLED~2 100 BYN48
- 8 LG OLED C1 55~2 000 BYN47
- 9 Hisense 55U7KQ Mini LED~1 900 BYN45
- 10 Телевизор 55" QLED~1 500 BYN43
Популярные сравнения
- LG OLED C3 55vsLG OLED C4 55
- Haier 65 Smart TV AX ProvsLG UT81 65"
- LG OLED C3 65vsLG OLED C4 55
- Samsung CU7100 50vsSamsung Q60D 43"
- TCL 55C645 QLEDvsTCL P635 65"
- TCL P635 55"vsHaier 50" 4K
- Hisense 65A6KvsXiaomi TV Q1E 55 QLED
- Hisense 55E7KQ QLEDvsHisense A6K 55"
- Samsung Q60D 65"vsSamsung Q70 55
- Hisense 55E7KQ QLEDvsHisense A6K 65"
- LG OLED B3 55vsLG OLED C1 55
- Телевизор 65" OLEDvsТелевизор 75" 4K
Лучшие по бюджету
Все модели и цены — страница 2 из 2
| Модель | Год | Цена б/у* | Kramba | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Q60D 55" | — | ~1 500 BYN | — | 27 |
| Телевизор 65" 4K | — | ~1 600 BYN | — | 50 |
| TCL 55C745 | — | ~1 600 BYN | — | 27 |
| Haier 65 Smart TV AX Pro | — | ~1 600 BYN | — | 27 |
| LG UT81 65" | — | ~1 600 BYN | — | 27 |
| Samsung CU7100 65" | — | ~1 690 BYN | — | 27 |
| LG QNED 55QNED80 | — | ~1 700 BYN | — | 36 |
| Samsung Q70 55 | — | ~1 900 BYN | — | 27 |
| Xiaomi TV Max 65 | — | ~1 900 BYN | — | 27 |
| Hisense 55U7KQ Mini LED | — | ~1 900 BYN | — | 45 |
| Panasonic 55MX950 55" | — | ~1 900 BYN | — | 27 |
| LG OLED C1 55 | — | ~2 000 BYN | — | 47 |
| Телевизор 65" QLED | — | ~2 100 BYN | — | 48 |
| Samsung Q60D 65" | — | ~2 100 BYN | — | 27 |
| Телевизор 55" OLED | — | ~2 200 BYN | — | 37 |
| Samsung CU7100 75" | — | ~2 275 BYN | — | 27 |
| LG OLED B3 55 | — | ~2 400 BYN | — | 37 |
| Samsung Q80 55 | — | ~2 400 BYN | — | 27 |
| TCL 65C805 Mini LED | — | ~2 400 BYN | — | 54 |
| LG OLED C2 55 | — | ~2 500 BYN | — | 32 |
| Samsung The Frame 55 | — | ~2 600 BYN | — | 27 |
| Philips 55OLED708 | — | ~2 600 BYN | — | 29 |
| Телевизор 75" 4K | — | ~2 800 BYN | — | 26 |
| LG OLED C3 55 | — | ~3 000 BYN | — | 25 |
| Samsung QN85 55 Neo | — | ~3 000 BYN | — | 27 |
| Телевизор 65" OLED | — | ~3 200 BYN | — | 38 |
| Samsung S90C 55 OLED | — | ~3 200 BYN | — | 22 |
| LG OLED C4 55 | — | ~3 600 BYN | — | 18 |
| Samsung QN90 55 Neo | — | ~3 600 BYN | — | 27 |
| LG OLED C3 65 | — | ~4 200 BYN | — | 23 |
| LG OLED G3 65 | — | ~5 500 BYN | — | 16 |
* Ориентир реестра Kramba: хорошее состояние, полный комплект. «Kramba» — медиана живых объявлений (в скобках — сколько их).