Смартфоны Samsung б/у: сравнение моделей, цены и Рейтинг Крамбы 2026
В разделе 101 модель — от ~60 до ~6 320 BYN на вторичке Беларуси. Лидер по Рейтингу Крамбы сейчас — Galaxy A35 (60/100). Выберите 2–4 модели ниже или откройте готовое сравнение.
Топ-10 по Рейтингу Крамбы
- 1 Galaxy A352024 · ~480 BYN60
- 2
Galaxy A552024 · ~580 BYN56
- 3
Galaxy Z Flip82026 · ~0 BYN53
- 4
Galaxy A542023 · ~480 BYN52
- 5
Galaxy S24 FE2024 · ~950 BYN50
- 6
Galaxy S24+2024 · ~1 350 BYN49
- 7
Galaxy S252025 · ~1 500 BYN49
- 8
Samsung Galaxy S25+2025 · ~1 900 BYN49
- 9
Galaxy S242024 · ~1 100 BYN47
- 10
Galaxy S24 Ultra2024 · ~1 700 BYN47
Популярные сравнения
- Galaxy Z Fold8vsiPhone 18 Pro Max
- Galaxy S23vsGoogle Pixel 8
- Galaxy Z Fold5vsiPhone 14 Pro Max
- Galaxy S25vsiPhone 14 Pro Max
- Galaxy S25vsiPhone 15
- Galaxy S23 UltravsGoogle Pixel 9
- Galaxy S24vsiPhone 14
- Galaxy A55vsGalaxy S22
- Galaxy S24vsiPhone 13 Pro Max
- Galaxy S25 UltravsGoogle Pixel 11
- Galaxy S25 UltravsiPhone 15 Pro Max
- Galaxy S24 UltravsiPhone 14 Pro Max
Лучшие по бюджету
Все модели и цены — страница 2 из 3
| Модель | Год | Цена б/у* | Kramba | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Note 10 | 2019 | ~380 BYN | — | 44 |
| Samsung Galaxy A73 | — | ~390 BYN | — | 27 |
| Galaxy M35 | — | ~420 BYN | — | 27 |
| Samsung Galaxy S20 | 2020 | ~430 BYN | — | 43 |
| Galaxy S21 FE | 2022 | ~450 BYN | — | 43 |
| Samsung Galaxy Note 10+ | 2019 | ~450 BYN | — | 46 |
| Galaxy S21 | 2021 | ~480 BYN | — | 37 |
| Galaxy A54 | 2023 | ~480 BYN | — | 52 |
| Galaxy A35 | 2024 | ~480 BYN | — | 60 |
| Samsung Galaxy M55 | — | ~480 BYN | — | 27 |
| Samsung Galaxy S20+ | 2020 | ~500 BYN | — | 41 |
| Samsung Galaxy Note 20 | 2020 | ~520 BYN | — | 42 |
| Samsung Galaxy A36 | — | ~520 BYN | — | 27 |
| Samsung Galaxy Z Flip3 | 2021 | ~550 BYN | — | 35 |
| Galaxy A55 | 2024 | ~580 BYN | — | 56 |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 2020 | ~600 BYN | — | 46 |
| Samsung Galaxy S21+ | 2021 | ~600 BYN | — | 36 |
| Galaxy S22 | 2022 | ~620 BYN | — | 38 |
| Samsung Galaxy A56 | — | ~680 BYN | — | 27 |
| Galaxy S23 FE | 2023 | ~700 BYN | — | 42 |
| Galaxy Note 20 Ultra | 2020 | ~750 BYN | — | 43 |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | 2022 | ~750 BYN | — | 35 |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 2021 | ~760 BYN | — | 38 |
| Samsung Galaxy S22+ | 2022 | ~760 BYN | — | 36 |
| Galaxy S23 | 2023 | ~850 BYN | — | 39 |
| Galaxy S22 Ultra | 2022 | ~900 BYN | — | 38 |
| Samsung Galaxy Z Fold3 | 2021 | ~900 BYN | — | 34 |
| Galaxy Z Flip5 | 2023 | ~950 BYN | — | 37 |
| Galaxy S24 FE | 2024 | ~950 BYN | — | 50 |
| Samsung Galaxy S23+ | 2023 | ~980 BYN | — | 41 |
| Galaxy S24 | 2024 | ~1 100 BYN | — | 47 |
| Galaxy S23 Ultra | 2023 | ~1 250 BYN | — | 40 |
| Samsung Galaxy Z Fold4 | 2022 | ~1 300 BYN | — | 32 |
| Galaxy Z Flip6 | 2024 | ~1 350 BYN | — | 42 |
| Galaxy S24+ | 2024 | ~1 350 BYN | — | 49 |
| Galaxy S25 | 2025 | ~1 500 BYN | — | 49 |
| Galaxy S24 Ultra | 2024 | ~1 700 BYN | — | 47 |
| Galaxy Z Fold5 | 2023 | ~1 900 BYN | — | 31 |
| Samsung Galaxy S25+ | 2025 | ~1 900 BYN | — | 49 |
| Galaxy S25 FE | 2025 | ~1 960 BYN | — | 47 |
| Galaxy S25 Ultra | 2025 | ~2 300 BYN | — | 47 |
| Galaxy Z Fold6 | 2024 | ~2 600 BYN | — | 28 |
| Galaxy S26 | 2026 | ~2 710 BYN | — | 45 |
| Galaxy Z Flip7 FE | 2025 | ~2 710 BYN | — | 39 |
| Galaxy S25 Edge | 2025 | ~3 310 BYN | — | 41 |
| Galaxy S26+ | 2026 | ~3 310 BYN | — | 42 |
| Galaxy Z Flip7 | 2025 | ~3 310 BYN | — | 34 |
| Galaxy S26 Ultra | 2026 | ~3 910 BYN | — | 42 |
| Galaxy Z Fold8 | 2026 | ~5 720 BYN | — | 39 |
| Galaxy Z Fold7 | 2025 | ~6 020 BYN | — | 34 |
* Ориентир реестра Kramba: хорошее состояние, полный комплект. «Kramba» — медиана живых объявлений (в скобках — сколько их).