Процессоры б/у: сравнение моделей, цены и Рейтинг Крамбы 2026
В разделе 72 модели — от ~110 до ~1 800 BYN на вторичке Беларуси. Лидер по Рейтингу Крамбы сейчас — Intel Core i5-14600KF (47/100). Выберите 2–4 модели ниже или откройте готовое сравнение.
Топ-10 по Рейтингу Крамбы
- 1
Intel Core i5-14600KF2023 · ~900 BYN47
- 2 Intel Core i5-13400F2023 · ~650 BYN46
- 3 Intel Core i5-14400F2024 · ~750 BYN46
- 4 Intel Core i5-12600KF2021 · ~600 BYN43
- 5 Intel Core i3-10100F2020 · ~150 BYN42
- 6
AMD Ryzen 7 3700X2019 · ~330 BYN42
- 7
AMD Ryzen 7 5700X2022 · ~520 BYN42
- 8 Intel Xeon E5-2650 v42016 · ~120 BYN40
- 9 Intel Core i7-9700K2018 · ~350 BYN38
- 10
AMD Ryzen 5 55002022 · ~280 BYN36
Популярные сравнения
- Intel Core i5-11400FvsIntel Core i5-12400F
- AMD Ryzen 5 5600XvsIntel Core i5-12400F
- AMD Ryzen 5 7500FvsAMD Ryzen 7 5700X
- AMD Ryzen 7 5800X3DvsAMD Ryzen 9 5900X
- AMD Ryzen 7 7800X3DvsAMD Ryzen 7 9800X3D
- AMD Ryzen 5 3600vsIntel Core i5-10400F
- Intel Core i5-12400FvsIntel Core i7-9700K
- Intel Core i5-14600KFvsIntel Core i7-12700K
- AMD Ryzen 5 5600XvsAMD Ryzen 5 7500F
- AMD Ryzen 5 5600vsIntel Core i5-11400F
- AMD Ryzen 5 5600vsAMD Ryzen 7 3700X
- AMD Ryzen 7 9800X3DvsAMD Ryzen 9 7950X
- SSD Samsung 980 Pro 1TBvsSSD WD Black SN770 1TB
- SSD Samsung 970 EVO Plus 1TBvsSSD Samsung 980 1TB
- SSD Kingston KC3000 1TBvsSSD Samsung 980 Pro 1TB
- SSD ADATA XPG SX8200 1TBvsSSD Netac NV7000 1TB
- SSD Samsung 970 EVO Plus 1TBvsSSD WD Blue 1TB (SATA)
- SSD Kingston KC3000 1TBvsSSD Внешний SanDisk Extreme 1TB
Лучшие по бюджету
Все модели и цены — страница 2 из 2
| Модель | Год | Цена б/у* | Kramba | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| SSD Samsung 990 Pro 2TB | — | ~550 BYN | — | — |
| AMD Ryzen 7 5800X | 2020 | ~560 BYN | — | 32 |
| Intel Core i5-12600KF | 2021 | ~600 BYN | — | 43 |
| AMD Ryzen 5 8400F | 2024 | ~600 BYN | — | 32 |
| Материнская плата ASUS TUF B650 | — | ~600 BYN | — | — |
| AMD Ryzen 5 7600 | 2023 | ~650 BYN | — | 28 |
| Intel Core i5-13400F | 2023 | ~650 BYN | — | 46 |
| Комплект Ryzen 5 5600 + B550 + 16GB | — | ~700 BYN | — | — |
| Intel Core i5-14400F | 2024 | ~750 BYN | — | 46 |
| AMD Ryzen 9 5900X | 2020 | ~750 BYN | — | 35 |
| Комплект i5-12400F + B660 + 16GB DDR4 | — | ~750 BYN | — | — |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 2022 | ~850 BYN | — | 16 |
| Intel Core i7-12700K | 2021 | ~850 BYN | — | 36 |
| AMD Ryzen 7 7700 | 2023 | ~900 BYN | — | 32 |
| Intel Core i5-14600KF | 2023 | ~900 BYN | — | 47 |
| Intel Core i7-13700K | 2022 | ~1 150 BYN | — | 28 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 2023 | ~1 300 BYN | — | 14 |
| Intel Core i7-14700K | 2023 | ~1 400 BYN | — | 25 |
| Intel Core Ultra 7 265K | 2024 | ~1 500 BYN | — | 25 |
| AMD Ryzen 9 7950X | 2022 | ~1 700 BYN | — | 14 |
| Intel Core i9-13900K | 2022 | ~1 700 BYN | — | 15 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 2024 | ~1 800 BYN | — | 15 |
* Ориентир реестра Kramba: хорошее состояние, полный комплект. «Kramba» — медиана живых объявлений (в скобках — сколько их).