Лучшие кофемашины и кофеварки до 2 000 рублей
Лучшие кофемашины и кофеварки до 2 000 рублей по расчёту Kramba: 967 предложений магазинов Беларуси от 600 до 1 999 BYN. Первое место — «Капельная кофеварка Tefal CM883D10» за 607 BYN: цена чашки за 3 года — 0,53 BYN. Порядок — только по расчёту, место не продаётся. Данные на 24.10.2026.
Сколько стоит сегодня
Рейтинг: кофемашины и кофеварки до 2 000 рублей Реклама
Первые места — у тех, кто выгоднее всего по расчёту «цена чашки за 3 года» среди всего раздела. Оценка Kramba — от 0 до 100.
| # | Товар | Цена чашки за 3 года | Тип | Давление | Кофе на чашку | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,53 BYNза чашку | капельная | — | ≈ 0,25 BYN | 606,90856 | В магазин | |
| 2 | 0,58 BYNза чашку | рожковая | — | ≈ 0,30 BYN | 622,00963 | В магазин | |
| 3 | 0,58 BYNза чашку | капельная | — | ≈ 0,25 BYN | 719,35922 | В магазин | |
| 4 | 0,54 BYNза чашку | капельная | — | ≈ 0,25 BYN | 631,54699 | В магазин | |
| 5 | 0,60 BYNза чашку | рожковая | — | ≈ 0,30 BYN | 664,00867 | В магазин | |
| 6 | 0,55 BYNза чашку | капельная | — | ≈ 0,25 BYN | 648,43717 | В магазин | |
| 7 | 0,52 BYNза чашку | капельная | — | ≈ 0,25 BYN | 601,15 | В магазин | |
| 8 | 0,55 BYNза чашку | капельная | — | ≈ 0,25 BYN | 665,31728 | В магазин | |
| 9 | 0,53 BYNза чашку | капельная | — | ≈ 0,25 BYN | 613,55 | В магазин | |
| 10 | 0,58 BYNза чашку | капельная | — | ≈ 0,25 BYN | 712,78802 | В магазин | |
| 11 | 0,58 BYNза чашку | рожковая | — | ≈ 0,30 BYN | 607,96680 | В магазин | |
| 12 | 0,67 BYNза чашку | капельная | — | ≈ 0,25 BYN | 918,601 168 | В магазин | |
| 13 | 0,54 BYNза чашку | капельная | — | ≈ 0,25 BYN | 633,58 | В магазин | |
| 14 | 0,54 BYNза чашку | капельная | — | ≈ 0,25 BYN | 633,61 | В магазин | |
| 15 | 0,59 BYNза чашку | капельная | — | ≈ 0,25 BYN | 741,19820 | В магазин |
Какой выбрать: тип
Типичное значение «цена чашки за 3 года» по группам внутри этого бюджета.
Калькулятор раздела «Кофемашины и кофеварки» — подберёт под ваши условия из всех предложений. Кофемашины сравниваем по цене одной чашки за 3 года (2 чашки в день): цена машины плюс кофе. Ориентир расхода: зерно — 7 г на чашку (около 0,32 BYN при 45 BYN за кг), капсула — около 1,10 BYN, молотый для рожковой — около 0,30 BYN, для капельной и гейзерной — около 0,25 BYN. Свои цены кофе можно ввести в калькуляторе. Как составлен рейтинг.
Частые вопросы
Какие кофемашины и кофеварки до 2 000 рублей самые выгодные?
Как составлен рейтинг?
Почему здесь ссылки на магазины?
Что выгоднее: капсульная или автоматическая кофемашина?
Какое давление нужно для эспрессо?
Kramba — доска объявлений и аукционы Беларуси
Покупайте и продавайте б/у безопасно: Гарант держит деньги, пока вы не получили товар.