Средние цены на продукты и товары в Беларуси
Средние цены Белстата на 394 товара в сентябре 2026: по стране и по каждой области, с изменением за месяц и год. Сильнее всего за месяц подорожало: «огурцы свежие» (+45,2 %). Подешевело: «свекла» (−28 %).
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
| Товар | сентябрь 2026, BYN | за месяц | за год | дешевле всего |
|---|---|---|---|---|
| Рис шлифованный, полированный (включая пропаренный) | 3,93 | −0,5 % | −16,4 % | г. Минск · 3,63 |
| Мука пшеничная | 1,78 | +1,1 % | +6 % | г. Минск · 1,71 |
| Крупа манная | 2,48 | −0,8 % | +1,6 % | г. Минск · 2,40 |
| Крупа гречневая | 3,02 | +1,3 % | +12,7 % | Витебская область · 2,89 |
| Хлопья овсяные | 3,42 | +0,9 % | +8,9 % | Брестская область · 3,10 |
| Крупа перловая | 1,83 | 0 % | +5,2 % | г. Минск · 1,69 |
| Крупа пшенная | 2,68 | +2,7 % | +5,9 % | Брестская область · 2,54 |
| Хлопья кукурузные | 15,03 | −1,2 % | +5,5 % | Брестская область · 12,95 |
| Горох, фасоль | 5,05 | −2,9 % | −5,1 % | Минская область · 4,53 |
| Мюсли, прочие сухие завтраки из различных круп | 21,71 | −1 % | +5,6 % | Гродненская область · 20,78 |
| Каши для детского и диетического питания | 23,76 | +0,8 % | +3,6 % | Минская область · 20,73 |
| Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной первого сорта, с отрубями и цельнозерновой | 4,63 | −0,6 % | +10,2 % | Гомельская область · 4,02 |
| Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной высшего сорта | 4,99 | +1,2 % | +7,5 % | г. Минск · 4,46 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 3,46 | −0,3 % | +8,5 % | Минская область · 2,84 |
| Изделия булочные сдобные из муки пшеничной высшего сорта | 11,70 | −0,8 % | +15,4 % | Гродненская область · 9,14 |
| Сухари, сушки, баранки | 9,72 | +2,1 % | +11,9 % | Брестская область · 8,74 |
| Печенье | 11,86 | −0,4 % | +2 % | Минская область · 11,11 |
| Вафли | 15,04 | +0,4 % | −0,1 % | Брестская область · 14,36 |
| Пряники | 9,11 | −0,2 % | +0,9 % | Брестская область · 7,92 |
| Зефир, пастила | 19,36 | −1,9 % | +3,3 % | Минская область · 17,79 |
| Конфеты "Карамель" | 11,99 | +0,8 % | +3,2 % | Гомельская область · 11,27 |
| Шоколад | 52,19 | −1,5 % | −5,6 % | Гомельская область · 48,95 |
| Конфеты, глазированные кондитерской глазурью (типа "Цитрон", "Детям") | 19,21 | +0,8 % | +7,9 % | Минская область · 17,81 |
| Конфеты, глазированные шоколадной глазурью | 35,41 | +0,5 % | +1,5 % | Витебская область · 30,79 |
| Конфеты: ирис, драже | 18,33 | +0,4 % | Гродненская область · 14,70 | |
| Мармелад | 15,27 | +1,5 % | +6,3 % | Гомельская область · 14,13 |
| Халва | 17,38 | +1,2 % | +8,2 % | Брестская область · 16,13 |
| Какао-порошок (за 200 г) | 10,35 | −1,6 % | +8,3 % | Витебская область · 9,14 |
| Напитки кофейные из обжаренного растительного сырья (цикория, ячменя, ржи, овса) (за 100 г) | 3,47 | +2,1 % | г. Минск · 2,43 | |
| Пирожные (за 1 шт. весом 100 г) | 2,80 | +2,2 % | +10,2 % | Гродненская область · 2,46 |
| Торт | 26,31 | +1,5 % | +10,5 % | Брестская область · 25,50 |
| Макароны, рожки | 3,65 | 0 % | +7,4 % | г. Минск · 3,32 |
| Вермишель, лапша | 3,45 | +2,7 % | +4,5 % | г. Минск · 2,61 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 14,61 | −3,8 % | +10 % | Брестская область · 6,97 |
| Говядина бескостная | 27,71 | +0,1 % | +9,1 % | Гродненская область · 22,47 |
| Свинина бескостная | 17,43 | +0,8 % | +2,5 % | Витебская область · 16,81 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 12,98 | −0,2 % | +3 % | Гродненская область · 11,20 |
| Фарш мясной | 15,79 | +0,5 % | +5,8 % | Могилёвская область · 14,45 |
| Куры (цыплята, включая бройлеров) | 6,83 | +0,6 % | +3 % | Брестская область · 6,40 |
| Рагу, набор из свинины | 3,56 | +2 % | +0,3 % | г. Минск · 3,29 |
| Котлеты мясные (за 1 шт. весом 100 г) | 1,28 | +0,8 % | +5,8 % | Витебская область · 1,20 |
| Субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы) | 7,16 | −1,1 % | +9,8 % | Минская область · 5,53 |
| Субпродукты из птицы | 6,01 | +2 % | +6,9 % | г. Минск · 5,10 |
| Пельмени мясные | 11,11 | +1,7 % | +5,2 % | Брестская область · 10,43 |
| Полуфабрикаты из мяса птицы | 10,01 | −0,1 % | +3,1 % | Гомельская область · 9,31 |
| Колбаса вареная высшего сорта | 10,58 | +0,6 % | +5,8 % | Брестская область · 9,46 |
| Колбаса вареная первого, второго сорта и бессортовая | 7,78 | +0,4 % | +1,3 % | Могилёвская область · 5,81 |
| Колбаса полукопченая, варено-копченая | 16,43 | +1 % | +5,1 % | Могилёвская область · 15,09 |
| Колбаса сырокопченая, сыровяленая | 31,65 | +0,7 % | +8,1 % | Брестская область · 29,93 |
| Сосиски, сардельки | 11,75 | +0,2 % | +3,4 % | Брестская область · 11,10 |
| Паштет, зельц, сальтисон | 8,15 | +1,4 % | +13,2 % | Гродненская область · 7,00 |
| Колбаса ливерная и кровяная | 4,29 | +0,5 % | +4,1 % | Могилёвская область · 3,98 |
| Изделия из говядины, свинины вареные, варено-копченые: ветчина, буженина, окорок и прочие | 21,74 | 0 % | +8,4 % | Могилёвская область · 18,33 |
| Говядина тушеная консервированная (за 1 усл. банку весом 350 г) | 6,46 | −2 % | +14,1 % | Гродненская область · 5,81 |
| Свинина тушеная консервированная (за 1 усл. банку весом 350 г) | 6,14 | −1,4 % | +8,3 % | Брестская область · 5,83 |
| Консервы мясные для детского и диетического питания (за 1 усл. банку весом 350 г) | 12,41 | +1,5 % | +12,3 % | Гродненская область · 11,86 |
| Сало, грудинка | 19,91 | −0,2 % | +5,5 % | Могилёвская область · 14,94 |
| Рыба живая | 12,36 | +16,3 % | +16,2 % | Гродненская область · 9,32 |
| Рыба мороженая неразделанная (тресковые и скумбриевые) | 11,76 | +3,7 % | +16,2 % | Брестская область · 10,63 |
| Рыба мороженая (филе и разделанная) | 15,74 | −1,5 % | +6,7 % | Брестская область · 14,39 |
| Рыба соленая и копченая (кроме сельди и рыбы деликатесной) | 27,99 | −1 % | +11,7 % | Гродненская область · 26,33 |
| Сельдь соленая | 13,78 | +0,4 % | +5,4 % | Гродненская область · 12,98 |
| Рыба соленая и копченая деликатесная (включая балычные рыбные изделия) | 79,37 | +2,7 % | +11,6 % | г. Минск · 77,31 |
| Прочие виды икры рыб (за 1 усл. банку весом 200 г) | 8,00 | +1,9 % | +12,7 % | Минская область · 6,64 |
| Икра лососевых рыб | 311,61 | +11,8 % | +19,2 % | Гродненская область · 275,01 |
| Консервы рыбные в томатном соусе (за 1 усл. банку весом 350 г) | 5,44 | +0,2 % | +5,6 % | г. Минск · 4,88 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла (за 1 усл. банку весом 350 г) | 9,21 | +0,3 % | +11,1 % | г. Минск · 8,10 |
| Крабовые палочки (крабовое мясо) | 15,25 | +1,7 % | +10 % | Витебская область · 13,02 |
| Пресервы рыбные (филе сельди в различных соусах и заливках) (за 1 усл. банку весом 250 г) | 4,95 | +0,6 % | +4 % | Гомельская область · 4,83 |
| Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное, ультрапастеризованное | 2,46 | 0 % | +4,2 % | Гродненская область · 2,31 |
| Кефир | 2,37 | +1,7 % | +10,7 % | Гродненская область · 2,14 |
| Сметана | 8,65 | +0,3 % | +3,7 % | Гомельская область · 7,93 |
| Творог 4% жирности и выше | 11,08 | −0,4 % | +1,8 % | Витебская область · 10,63 |
| Творог до 4% жирности | 9,45 | +1,1 % | +2,4 % | Гродненская область · 9,01 |
| Сыр рассольный | 21,96 | −2,1 % | −2,5 % | Минская область · 18,66 |
| Сыр мягкий | 21,96 | −1,9 % | +1,1 % | Витебская область · 17,59 |
| Сыр твердый, полутвердый | 24,67 | −0,4 % | +1,4 % | Гродненская область · 23,02 |
| Сыр плавленый | 22,92 | −0,1 % | +1,3 % | Брестская область · 20,20 |
| Йогурт (за 250 г) | 1,93 | −1 % | −4,9 % | Минская область · 1,76 |
| Сливки питьевые (за 1 л) | 11,09 | +3,4 % | +5,9 % | Гродненская область · 9,96 |
| Напитки, коктейли на основе молока (за 1 л) | 7,57 | +1,5 % | +5,7 % | г. Минск · 6,94 |
| Ряженка (за 1 кг) | 3,85 | +1,3 % | Витебская область · 3,59 | |
| Сырок глазированный (за 50 г) | 1,11 | −0,9 % | +0,9 % | Гомельская область · 1,08 |
| Творожный десерт, крем, пудинг, паста (за 200 г) | 2,55 | −0,4 % | +7,1 % | Могилёвская область · 2,40 |
| Сухие молочные смеси для детского и диетического питания | 30,06 | +0,6 % | +5,7 % | г. Минск · 26,18 |
| Молоко сгущенное с сахаром (за 400 г) | 4,28 | −0,7 % | +4,6 % | Брестская область · 4,15 |
| Мороженое | 25,67 | +0,1 % | +4,1 % | Брестская область · 21,33 |
| Масло сливочное | 25,79 | −0,7 % | +1,4 % | Гродненская область · 25,00 |
| Маргарин | 10,27 | +4,9 % | +5,4 % | Гомельская область · 9,30 |
| Масло растительное (кроме оливкового) | 6,45 | +0,5 % | +6,1 % | Витебская область · 6,14 |
| Масло оливковое (за 1 л) | 57,77 | 0 % | −14,2 % | Могилёвская область · 47,56 |
| Жир животный | 5,13 | +3,6 % | +12,5 % | Могилёвская область · 3,70 |
| Яйца куриные (за 10 шт.) | 3,73 | +2,5 % | +10 % | г. Минск · 3,58 |
| Яблоки | 2,95 | −16 % | −43,9 % | Минская область · 2,70 |
| Виноград | 8,48 | −19,7 % | −2 % | Витебская область · 7,91 |
| Плоды цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины, клементины) | 6,52 | +1,9 % | −20,3 % | Витебская область · 6,18 |
| Груши | 6,28 | −8,1 % | −17,8 % | Могилёвская область · 5,81 |
| Бананы | 4,23 | +2,7 % | −14 % | Витебская область · 4,07 |
| Сухофрукты | 18,87 | −2 % | +7,7 % | Брестская область · 16,07 |
| Фрукты консервированные | 13,64 | −0,6 % | +6,7 % | Брестская область · 12,65 |
| Ягоды | 22,19 | +27,9 % | +10,8 % | Брестская область · 15,22 |
| Орехи | 35,61 | +0,6 % | +10,8 % | Минская область · 30,48 |
| Картофель | 1,10 | −19,1 % | −6,8 % | Минская область · 0,97 |
| Капуста белокочанная свежая | 1,12 | −4,3 % | +19,1 % | Минская область · 1,06 |
| Лук репчатый | 1,85 | −18,5 % | +17,8 % | Гомельская область · 1,64 |
| Свекла | 1,08 | −28 % | −4,4 % | Гродненская область · 1,03 |
| Морковь | 1,20 | −26,4 % | +6,2 % | Минская область · 1,06 |
| Огурцы свежие | 4,34 | +45,2 % | −16,4 % | Витебская область · 4,01 |
| Помидоры свежие | 4,75 | +10,5 % | −17,1 % | Гомельская область · 3,67 |
| Чеснок | 10,26 | +4,2 % | −4,1 % | Витебская область · 9,50 |
| Овощи соленые, квашеные: огурцы и помидоры соленые, капуста квашеная | 8,03 | +4,3 % | Могилёвская область · 6,74 | |
| Перец сладкий | 7,50 | −21,3 % | −1,2 % | Гомельская область · 5,96 |
| Грибы свежие | 11,56 | −0,8 % | −2,9 % | Гродненская область · 10,19 |
| Авокадо | 22,19 | +20,7 % | +17,7 % | Гродненская область · 18,69 |
| Прочие зеленые культуры листовые (укроп, петрушка, салат) | 38,39 | −3,5 % | +2,5 % | Гродненская область · 30,72 |
| Овощи консервированные | 10,70 | +0,5 % | +1,3 % | г. Минск · 10,01 |
| Консервы томатные (кроме соусов): паста, пюре и прочие | 14,16 | +3,1 % | +5,3 % | Гомельская область · 13,41 |
| Овощи замороженные | 11,17 | −1,7 % | +0,7 % | Могилёвская область · 10,21 |
| Консервы фруктовые, фруктово-ягодные для детского и диетического питания | 15,32 | −0,7 % | +3,8 % | Гродненская область · 12,54 |
| Чипсы картофельные (за 100 г) | 3,62 | +1,1 % | +5,8 % | Гомельская область · 3,31 |
| Сахар | 2,82 | 0 % | +6 % | Витебская область · 2,68 |
| Кофе натуральный молотый | 73,48 | −1,6 % | +0,7 % | г. Минск · 66,02 |
| Кофе растворимый | 133,88 | 0 % | −1 % | г. Минск · 121,10 |
| Чай черный байховый | 62,57 | +1,2 % | +1 % | Витебская область · 54,48 |
| Мед натуральный | 22,30 | +1,1 % | +22,2 % | Могилёвская область · 17,84 |
| Чай зеленый | 62,93 | +0,8 % | −2,9 % | Брестская область · 55,25 |
| Какао-напиток растворимый (за 200 г) | 7,44 | −1,3 % | −1,3 % | Гомельская область · 6,53 |
| Соль поваренная пищевая | 0,82 | −6,8 % | +5,1 % | г. Минск · 0,79 |
| Майонез | 11,25 | +0,9 % | +9,2 % | Брестская область · 10,57 |
| Горчица пищевая (за 100 г) | 1,50 | +2 % | +2,7 % | г. Минск · 1,41 |
| Напитки безалкогольные | 2,83 | +2,5 % | +11,4 % | Витебская область · 2,39 |
| Вода минеральная и питьевая | 1,97 | 0 % | +5,9 % | Гродненская область · 1,63 |
| Водка | 26,90 | +0,6 % | +4,2 % | г. Минск · 25,02 |
| Настойки горькие крепкие | 28,67 | +0,2 % | +4,1 % | Могилёвская область · 27,68 |
| Коньяк | 54,99 | +0,2 % | +4,5 % | Брестская область · 50,78 |
| Вино виноградное крепленое | 24,47 | +0,5 % | +4,6 % | Брестская область · 22,21 |
| Вино виноградное столовое | 18,81 | −0,4 % | 0 % | Минская область · 16,46 |
| Пиво | 5,67 | +1,6 % | +3,8 % | Гомельская область · 5,28 |
| Вино игристое (шампанское) | 21,14 | −2,6 % | −0,1 % | Гродненская область · 18,52 |
| Обед в ресторане, кафе (заказной из четырех блюд) (для 1 человека) | 23,70 | −0,1 % | +9,3 % | Гродненская область · 16,44 |
| Кофе в объекте общественного питания быстрого обслуживания (за 0,2 л) | 5,04 | +2,6 % | +5,2 % | Минская область · 3,56 |
| Сок (нектар) в объекте общественного питания быстрого обслуживания (за 0,2 л) | 2,15 | +0,9 % | +1,9 % | Могилёвская область · 1,30 |
| Обед в столовой (из четырех блюд) (для 1 человека) | 7,41 | +1,5 % | +13,1 % | Брестская область · 6,38 |
| Сигареты с фильтром отечественные (за 1 пачку 20 шт.) | 4,87 | 0 % | +11,2 % | Минская область · 4,48 |
| Сигареты с фильтром импортные (за 1 пачку 20 шт.) | 7,72 | +0,3 % | +5,3 % | Витебская область · 7,45 |
| Сок, нектар фруктовый, ягодный | 4,11 | +0,7 % | +4,3 % | Брестская область · 3,84 |
| Консервы овощные, фруктово-овощные для детского и диетического питания | 17,63 | +2,9 % | +3,6 % | Гродненская область · 16,04 |
| Сок, нектар овощной, плодоовощной | 3,90 | −1 % | +7,1 % | Гродненская область · 3,49 |
| Квас | 2,15 | 0 % | +3,4 % | Могилёвская область · 2,03 |
| Уксус (за 1 л) | 3,07 | −0,3 % | +16,3 % | Гродненская область · 2,56 |
| Сода пищевая | 4,99 | 0 % | +19,4 % | Брестская область · 4,80 |
| Кетчуп и прочие томатные соусы | 10,53 | +0,7 % | +3,7 % | г. Минск · 10,03 |
| Соусы (кроме томатных) и прочие готовые приправы (хрен) | 20,71 | +1,8 % | +12,7 % | Брестская область · 17,99 |
| Жевательная резинка (за 1 упаковку 10 шт.) | 1,96 | +2,6 % | 0 % | Минская область · 1,89 |
| Перец черный, красный, душистый (молотый, горошек) (за 50 г) | 7,94 | +0,3 % | +10,7 % | Гродненская область · 7,06 |
| Прочие сухие пищевые специи и пряности (за 100 г) | 9,45 | −0,9 % | −6,2 % | Гродненская область · 7,57 |
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
| Товар | сентябрь 2026, BYN | за месяц | за год | дешевле всего |
|---|---|---|---|---|
| Куртка утепленная мужская | 239,49 | +1,4 % | +6,1 % | г. Минск · 216,74 |
| Пальто (полупальто) демисезонное мужское | 358,95 | +3 % | +9 % | г. Минск · 304,42 |
| Куртка (типа ветровки) мужская | 151,87 | +0,2 % | +3 % | Брестская область · 133,79 |
| Костюм мужской | 437,40 | +1,6 % | +8,5 % | Гродненская область · 390,97 |
| Джинсы мужские | 100,16 | +1,1 % | +6,8 % | Гродненская область · 94,49 |
| Брюки мужские | 123,07 | +0,2 % | +4,1 % | Гродненская область · 103,99 |
| Сорочка верхняя мужская | 86,14 | +0,7 % | +10 % | Витебская область · 78,31 |
| Свитер, джемпер из шерстяной или полушерстяной пряжи мужской | 87,89 | +1,1 % | +16,1 % | Гродненская область · 71,33 |
| Свитер, джемпер из синтетической или смесовой пряжи мужской | 62,72 | +0,9 % | −3,8 % | г. Минск · 57,71 |
| Костюм спортивный мужской | 165,55 | +3,4 % | +0,4 % | Гродненская область · 139,34 |
| Майка мужская | 15,69 | +2 % | +5,1 % | г. Минск · 14,71 |
| Трусы мужские | 13,96 | −0,7 % | +5,5 % | Гродненская область · 11,84 |
| Носки из хлопчатобумажной и смесовой пряжи мужские | 4,28 | +0,7 % | +4,4 % | г. Минск · 4,08 |
| Носки из полушерстяной пряжи мужские | 6,65 | +2,9 % | +7,6 % | г. Минск · 6,22 |
| Пиджак из полушерстяной, синтетической или смесовой ткани мужской | 259,86 | −1,7 % | +6,7 % | Гродненская область · 225,67 |
| Фуфайка, тенниска из хлопчатобумажного или смесового трикотажного полотна мужская | 28,63 | +0,7 % | +4,5 % | Минская область · 26,44 |
| Головной убор (кроме мехового) мужской: шапка, кепка, бейсболка и прочие | 37,04 | +13,7 % | Гродненская область · 29,73 | |
| Пальто зимнее женское | 354,76 | −5,1 % | −13 % | Минская область · 292,06 |
| Пальто демисезонное женское | 308,79 | −4,1 % | +3,3 % | Минская область · 275,47 |
| Куртка женская | 200,32 | +1,1 % | +4 % | Гомельская область · 185,96 |
| Костюм из полушерстяной, смесовой или синтетической ткани женский | 277,96 | +2,9 % | +2,5 % | Гомельская область · 234,07 |
| Костюм из трикотажного полотна женский | 165,56 | +2,4 % | +5,2 % | г. Минск · 153,39 |
| Юбка женская | 94,75 | −0,9 % | +2,9 % | Гомельская область · 77,25 |
| Джинсы женские | 100,36 | −0,6 % | +0,4 % | Могилёвская область · 84,46 |
| Блузка женская | 99,59 | +2,9 % | +11,4 % | Гродненская область · 88,38 |
| Платье из полушерстяной ткани или трикотажного полотна женское | 116,64 | +3,6 % | +10,4 % | Могилёвская область · 104,87 |
| Платье из хлопчатобумажной, смесовой ткани или трикотажного полотна женское | 120,01 | +1,3 % | +2,7 % | Минская область · 108,41 |
| Халат домашний женский | 68,37 | +1,8 % | +13 % | Гродненская область · 56,78 |
| Свитер, джемпер из синтетической или смесовой пряжи женский | 59,16 | −0,2 % | −1,4 % | г. Минск · 48,51 |
| Брюки женские | 108,53 | +1,1 % | +2,9 % | Гродненская область · 91,26 |
| Костюм купальный женский | 79,20 | −1 % | +13 % | Могилёвская область · 62,27 |
| Комплект белья женского | 44,48 | +1,6 % | +7,3 % | Минская область · 36,35 |
| Пиджак (жакет) женский | 174,45 | −0,3 % | +3,1 % | Гомельская область · 147,51 |
| Дубленка женская | 1 698,76 | +2,6 % | +66,6 % | Брестская область · 1 330,93 |
| Шуба (полушубок), пальто из искусственного меха женская | 377,23 | +6 % | −2,8 % | Брестская область · 343,49 |
| Шапка (берет) трикотажная женская | 35,26 | +8,1 % | +10,2 % | Могилёвская область · 32,01 |
| Фуфайка, футболка женская | 29,67 | +3,6 % | +8,6 % | Гродненская область · 26,88 |
| Головной убор (кроме трикотажного и мехового) женский: шляпа, кепка и прочие | 56,26 | +26,5 % | Брестская область · 36,35 | |
| Костюм спортивный женский | 150,49 | +0,5 % | +9,8 % | Гродненская область · 131,85 |
| Колготки женские | 8,09 | −0,1 % | +1,8 % | Минская область · 6,64 |
| Носки, гольфы (получулки) женские | 3,95 | +1,3 % | +3,1 % | Гродненская область · 3,51 |
| Бюстгальтер | 45,95 | +2,2 % | +5,8 % | Гомельская область · 42,53 |
| Трусы из хлопчатобумажного трикотажного полотна женские | 11,62 | −1,7 % | +9,9 % | г. Минск · 10,03 |
| Сорочка ночная женская | 35,81 | +1,2 % | +10,1 % | Витебская область · 32,99 |
| Куртка зимняя и демисезонная для мальчика | 119,45 | +7 % | −1,1 % | Гомельская область · 104,27 |
| Носки из хлопчатобумажной или смесовой пряжи детские | 3,27 | +0,9 % | +7,6 % | г. Минск · 3,10 |
| Брюки детские | 66,47 | +0,6 % | +5,5 % | Гомельская область · 58,43 |
| Куртка зимняя и демисезонная для девочки | 123,47 | +3,8 % | +9,9 % | Минская область · 110,20 |
| Предметы школьной формы для мальчика: костюм, пиджак, жилет | 145,32 | −0,4 % | +7,9 % | Брестская область · 104,83 |
| Костюм спортивный детский | 84,37 | +0,1 % | +5,3 % | Гродненская область · 75,93 |
| Колготки детские | 10,73 | +1,5 % | +3,7 % | Гродненская область · 9,98 |
| Пальто зимнее и демисезонное для девочки | 169,17 | −4,4 % | +11,4 % | Гродненская область · 145,64 |
| Джемпер, свитер из полушерстяной, смесовой пряжи детский | 48,17 | +0,2 % | +9,5 % | Гродненская область · 43,28 |
| Сорочка верхняя из хлопчатобумажной или смесовой ткани для мальчика | 50,23 | +2,1 % | +10,3 % | Могилёвская область · 46,03 |
| Платье из хлопчатобумажной, смесовой ткани или трикотажного полотна детское | 45,53 | −2,1 % | −8,5 % | Гомельская область · 39,32 |
| Предметы школьной формы для девочки: костюм, сарафан, комплект (юбка, брюки, жакет, жилет) | 83,16 | +3,8 % | +4,8 % | Могилёвская область · 64,19 |
| Фуфайка из хлопчатобумажной (смесовой) пряжи детская | 17,66 | +2,9 % | +6,6 % | Гомельская область · 15,01 |
| Перчатки, варежки трикотажные детские | 12,09 | −24,8 % | +15,1 % | г. Минск · 9,13 |
| Джинсы детские | 59,19 | +0,7 % | −3,1 % | Витебская область · 54,40 |
| Юбка из смесовых тканей или трикотажного полотна детская | 45,59 | +0,7 % | +1,4 % | Витебская область · 37,12 |
| Пижама детская | 33,05 | +1,8 % | +3 % | Гомельская область · 31,21 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста | 19,46 | +2,4 % | +25,5 % | Гродненская область · 17,78 |
| Комплект белья детского | 15,24 | +0,2 % | +4 % | Брестская область · 14,11 |
| Шапочка трикотажная детская | 18,07 | +1,1 % | +0,9 % | Гродненская область · 14,51 |
| Ткань хлопчатобумажная (ширина 90 см) (за 1 пог. м) | 8,16 | +1,1 % | +8,5 % | Гомельская область · 6,61 |
| Ткань льняная (ширина 150 см) (за 1 пог. м) | 28,95 | −0,1 % | +28,1 % | Гомельская область · 25,20 |
| Ткань шелковая (ширина 100 см) (за 1 пог. м) | 19,68 | +2,2 % | +56,8 % | Брестская область · 10,40 |
| Ткань шерстяная и полушерстяная (ширина 150 см) (за 1 пог. м) | 36,11 | +2,8 % | +18,8 % | Гродненская область · 30,62 |
| Пряжа шерстяная (полушерстяная), смесовая (за 100 г) | 9,77 | +3,9 % | +17 % | Гродненская область · 8,70 |
| Полуботинки, туфли кожаные мужские | 162,21 | −0,9 % | −3,2 % | Гродненская область · 146,66 |
| Сапоги (ботинки) на меху мужские | 240,98 | +0,8 % | −1,1 % | Могилёвская область · 200,52 |
| Обувь домашняя мужская | 29,56 | +1,8 % | +5,9 % | Гродненская область · 26,93 |
| Туфли кроссовые мужские | 123,18 | +0,9 % | +0,8 % | Гродненская область · 106,94 |
| Сапоги цельнорезиновые или из поливинилхлорида (ПВХ) для взрослых | 38,06 | +2,2 % | +3,1 % | г. Минск · 33,55 |
| Сапоги зимние женские | 266,26 | −1,7 % | −13 % | Минская область · 208,07 |
| Сапоги (ботинки, ботильоны) демисезонные женские | 223,42 | −6 % | +3,6 % | Могилёвская область · 188,27 |
| Туфли кожаные на низком каблуке, на синтетической подошве женские | 144,09 | +1 % | +0,2 % | Гродненская область · 126,69 |
| Туфли модельные женские | 141,10 | −1,5 % | −3,8 % | Гомельская область · 126,80 |
| Туфли из искусственной кожи женские | 66,83 | +2 % | +6 % | Гродненская область · 63,25 |
| Обувь домашняя женская | 29,65 | −0,1 % | +9,6 % | Гомельская область · 27,50 |
| Туфли кроссовые женские | 118,16 | +0,2 % | +7,2 % | Гродненская область · 82,00 |
| Полусапожки зимние и демисезонные для мальчика | 114,90 | −11,2 % | +1,1 % | Витебская область · 99,17 |
| Полусапожки (сапожки) зимние и демисезонные для девочки | 127,87 | −5,3 % | +7,2 % | Гродненская область · 110,20 |
| Ботинки, туфли кожаные демисезонные для мальчика | 101,66 | +2,2 % | +5,8 % | Могилёвская область · 90,17 |
| Туфли кроссовые детские | 69,31 | +1,6 % | +4,8 % | Гомельская область · 59,54 |
| Туфли девичьи | 83,12 | −1,2 % | +7,4 % | Витебская область · 71,74 |
| Кирпич строительный (за 1 тыс. шт.) | 1 162,23 | +10,1 % | +21,3 % | Гродненская область · 850,00 |
| Обои (за рул. 10 м, в пересчете на ширину 0,5 м) | 25,13 | −0,5 % | +10,3 % | Гродненская область · 20,42 |
| Пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные (за 1 м3) | 1 227,24 | −3,2 % | +7,3 % | Минская область · 465,68 |
| Плитка керамическая (за 1 м2) | 35,66 | −0,7 % | +7,3 % | Гомельская область · 29,28 |
| Цемент (за 50 кг) | 24,45 | −0,2 % | +3,4 % | Гродненская область · 21,46 |
| Шифер, лист кровельный (типа "ондулин") (размером 40х40 см каждая) (за 10 усл. шт.) | 24,22 | +0,2 % | +3,2 % | Брестская область · 21,82 |
| Ламинат (за 1 м2) | 32,79 | −0,8 % | +5,5 % | Витебская область · 28,41 |
| Строительные детали и конструкции из поливинилхлорида (ПВХ), алюминия | 599,52 | +0,6 % | +2,3 % | Могилёвская область · 492,34 |
| Материалы для облицовки и отделки | 19,49 | −0,3 % | +12,3 % | Минская область · 16,81 |
| Линолеум (за 1 м2) | 30,24 | −3,1 % | +11,8 % | г. Минск · 25,76 |
| Строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) | 416,95 | −0,6 % | +12 % | Могилёвская область · 310,35 |
| Стол письменный, компьютерный | 301,12 | +0,2 % | −0,4 % | г. Минск · 260,50 |
| Шкаф для одежды и белья | 985,19 | +1,3 % | +8,1 % | Гомельская область · 906,34 |
| Стул | 211,65 | +1,1 % | +9,4 % | Витебская область · 187,25 |
| Набор мебели для спальни | 2 786,12 | +1,6 % | +11,9 % | Гомельская область · 2 386,15 |
| Набор мягкой мебели | 3 345,37 | −0,9 % | +1,2 % | Гомельская область · 2 736,97 |
| Набор корпусной мебели | 1 774,26 | +2,3 % | +12,9 % | г. Минск · 1 536,18 |
| Набор мебели для ванной комнаты | 748,39 | +5 % | +10,8 % | Брестская область · 688,67 |
| Гарнитур для прихожей | 840,71 | +2,7 % | −1,4 % | Минская область · 663,67 |
| Диван-кровать, тахта | 1 861,26 | −1,9 % | +3 % | Могилёвская область · 1 701,21 |
| Гарнитур кухонный | 1 839,06 | +0,8 % | −1,1 % | Брестская область · 1 210,92 |
| Люстра электрическая | 138,15 | +0,1 % | +4,4 % | Гродненская область · 113,58 |
| Ковер из синтетической пряжи (за 1 м2) | 64,54 | +2 % | +5,1 % | Могилёвская область · 52,89 |
| Дорожка ковровая (за 1 м2) | 41,22 | +4 % | +4,4 % | Минская область · 38,21 |
| Мебель садовая: шезлонг, стул (кресло) | 137,93 | +2,6 % | Брестская область · 107,30 | |
| Комплект белья постельного | 110,33 | +0,5 % | +6,2 % | Гродненская область · 94,96 |
| Одеяло (плед) шерстяное, полушерстяное | 115,95 | −0,9 % | +7,7 % | Минская область · 104,93 |
| Одеяло стеганое (ватное или с другими наполнителями) | 108,86 | +0,4 % | +2,3 % | Могилёвская область · 81,20 |
