# Летние шины: цены на все модели

Данные Kramba на 24.10.2026. Все летние шины всех размеров из справочника Kramba: цена б/у в хорошем состоянии, рейтинг, сколько потеряют в цене за год и сколько предложений прямо сейчас.

Коротко: лучший Рейтинг Kramba — у Sava Intensa HP2 175/70R13 (лето, комплект) (27 из 100, ~120 р.); дешевле всех — Sava Intensa HP2 175/70R13 (лето, комплект) (~120 р.). Всего 85 моделей от 120 р. до 610 р., обычно около 320 р.

| # | Модель | Цена б/у | Через год | Рейтинг | Выгода | Год | На Kramba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sava Intensa HP2 175/70R13 (лето, комплект) | 120 р. | 96 р. | 27 | — | — | — |
| 2 | Matador Hectorra 5 175/70R13 (лето, комплект) | 120 р. | 96 р. | 27 | — | — | — |
| 3 | Hankook Kinergy Eco 2 175/70R13 (лето, комплект) | 150 р. | 120 р. | 27 | — | — | — |
| 4 | Sava Intensa HP2 185/65R14 (лето, комплект) | 150 р. | 120 р. | 27 | — | — | — |
| 5 | Matador Hectorra 5 185/65R14 (лето, комплект) | 150 р. | 120 р. | 27 | — | — | — |
| 6 | Toyo Proxes CF2 175/70R13 (лето, комплект) | 165 р. | 130 р. | 27 | — | — | — |
| 7 | Белшина Artmotion 195/65R15 (лето, комплект) | 170 р. | 135 р. | 27 | — | — | — |
| 8 | Sava Intensa HP2 185/65R15 (лето, комплект) | 170 р. | 135 р. | 27 | — | — | — |
| 9 | Matador Hectorra 5 185/65R15 (лето, комплект) | 170 р. | 135 р. | 27 | — | — | — |
| 10 | Hankook Kinergy Eco 2 185/65R14 (лето, комплект) | 185 р. | 150 р. | 27 | — | — | — |
| 11 | Sava Intensa HP2 195/65R15 (лето, комплект) | 200 р. | 160 р. | 27 | — | — | — |
| 12 | Matador Hectorra 5 195/65R15 (лето, комплект) | 200 р. | 160 р. | 27 | — | — | — |
| 13 | Белшина Artmotion 205/55R16 (лето, комплект) | 200 р. | 160 р. | 27 | — | — | — |
| 14 | Toyo Proxes CF2 185/65R14 (лето, комплект) | 205 р. | 165 р. | 27 | — | — | — |
| 15 | Goodyear EfficientGrip 2 175/70R13 (лето, комплект) | 205 р. | 165 р. | 27 | — | — | — |
| 16 | Белшина Artmotion 205/60R16 (лето, комплект) | 210 р. | 170 р. | 27 | — | — | — |
| 17 | Hankook Kinergy Eco 2 185/65R15 (лето, комплект) | 210 р. | 170 р. | 27 | — | — | — |
| 18 | Bridgestone Turanza T005 175/70R13 (лето, комплект) | 215 р. | 175 р. | 27 | — | — | — |
| 19 | Toyo Proxes CF2 185/65R15 (лето, комплект) | 230 р. | 185 р. | 27 | — | — | — |
| 20 | Белшина Artmotion 215/65R16 (лето, комплект) | 235 р. | 190 р. | 27 | — | — | — |
| 21 | Kumho Ecsta HS52 195/65R15 (лето, комплект) | 240 р. | 190 р. | 27 | — | — | — |
| 22 | Sava Intensa HP2 205/55R16 (лето, комплект) | 240 р. | 190 р. | 27 | — | — | — |
| 23 | Matador Hectorra 5 205/55R16 (лето, комплект) | 240 р. | 190 р. | 27 | — | — | — |
| 24 | Белшина Artmotion 225/45R17 (лето, комплект) | 245 р. | 195 р. | 27 | — | — | — |
| 25 | Hankook Kinergy Eco 2 195/65R15 (лето, комплект) | 250 р. | 200 р. | 27 | — | — | — |
| 26 | Sava Intensa HP2 205/60R16 (лето, комплект) | 250 р. | 200 р. | 27 | — | — | — |
| 27 | Matador Hectorra 5 205/60R16 (лето, комплект) | 250 р. | 200 р. | 27 | — | — | — |
| 28 | Goodyear EfficientGrip 2 185/65R14 (лето, комплект) | 255 р. | 205 р. | 27 | — | — | — |
| 29 | Bridgestone Turanza T005 185/65R14 (лето, комплект) | 270 р. | 215 р. | 27 | — | — | — |
| 30 | Toyo Proxes CF2 195/65R15 (лето, комплект) | 270 р. | 220 р. | 27 | — | — | — |
| 31 | Sava Intensa HP2 215/65R16 (лето, комплект) | 280 р. | 225 р. | 27 | — | — | — |
| 32 | Matador Hectorra 5 215/65R16 (лето, комплект) | 280 р. | 225 р. | 27 | — | — | — |
| 33 | Kumho Ecsta HS52 205/55R16 (лето, комплект) | 290 р. | 230 р. | 27 | — | — | — |
| 34 | Goodyear EfficientGrip 2 185/65R15 (лето, комплект) | 290 р. | 230 р. | 27 | — | — | — |
| 35 | Sava Intensa HP2 225/45R17 (лето, комплект) | 290 р. | 230 р. | 27 | — | — | — |
| 36 | Matador Hectorra 5 225/45R17 (лето, комплект) | 290 р. | 230 р. | 27 | — | — | — |
| 37 | Hankook Kinergy Eco 2 205/55R16 (лето, комплект) | 295 р. | 240 р. | 27 | — | — | — |
| 38 | Kumho Ecsta HS52 205/60R16 (лето, комплект) | 300 р. | 240 р. | 27 | — | — | — |
| 39 | Sava Intensa HP2 215/55R17 (лето, комплект) | 300 р. | 240 р. | 27 | — | — | — |
| 40 | Matador Hectorra 5 215/55R17 (лето, комплект) | 300 р. | 240 р. | 27 | — | — | — |
| 41 | Bridgestone Turanza T005 185/65R15 (лето, комплект) | 305 р. | 245 р. | 27 | — | — | — |
| 42 | Hankook Kinergy Eco 2 205/60R16 (лето, комплект) | 310 р. | 250 р. | 27 | — | — | — |
| 43 | Nokian Hakka Green 3 195/65R15 (лето, комплект) | 320 р. | 255 р. | 27 | — | — | — |
| 44 | Toyo Proxes CF2 205/55R16 (лето, комплект) | 325 р. | 260 р. | 27 | — | — | — |
| 45 | Kumho Ecsta HS52 215/65R16 (лето, комплект) | 335 р. | 270 р. | 27 | — | — | — |
| 46 | Toyo Proxes CF2 205/60R16 (лето, комплект) | 340 р. | 270 р. | 27 | — | — | — |
| 47 | Sava Intensa HP2 225/65R17 (лето, комплект) | 340 р. | 270 р. | 27 | — | — | — |
| 48 | Matador Hectorra 5 225/65R17 (лето, комплект) | 340 р. | 270 р. | 27 | — | — | — |
| 49 | Goodyear EfficientGrip 2 195/65R15 (лето, комплект) | 340 р. | 270 р. | 27 | — | — | — |
| 50 | Hankook Kinergy Eco 2 215/65R16 (лето, комплект) | 345 р. | 280 р. | 27 | — | — | — |
| 51 | Kumho Ecsta HS52 225/45R17 (лето, комплект) | 350 р. | 280 р. | 27 | — | — | — |
| 52 | Hankook Kinergy Eco 2 225/45R17 (лето, комплект) | 360 р. | 285 р. | 27 | — | — | — |
| 53 | Bridgestone Turanza T005 195/65R15 (лето, комплект) | 360 р. | 290 р. | 27 | — | — | — |
| 54 | Hankook Kinergy Eco 2 215/55R17 (лето, комплект) | 370 р. | 300 р. | 27 | — | — | — |
| 55 | Michelin Primacy 4 195/65R15 (лето, комплект) | 380 р. | 305 р. | 27 | — | — | — |
| 56 | Continental PremiumContact 6 195/65R15 (лето, комплект) | 380 р. | 305 р. | 27 | — | — | — |
| 57 | Toyo Proxes CF2 215/65R16 (лето, комплект) | 380 р. | 305 р. | 27 | — | — | — |
| 58 | Nokian Hakka Green 3 205/55R16 (лето, комплект) | 385 р. | 305 р. | 27 | — | — | — |
| 59 | Toyo Proxes CF2 225/45R17 (лето, комплект) | 395 р. | 315 р. | 27 | — | — | — |
| 60 | Nokian Hakka Green 3 205/60R16 (лето, комплект) | 400 р. | 320 р. | 27 | — | — | — |
| 61 | Toyo Proxes CF2 215/55R17 (лето, комплект) | 410 р. | 325 р. | 27 | — | — | — |
| 62 | Goodyear EfficientGrip 2 205/55R16 (лето, комплект) | 410 р. | 325 р. | 27 | — | — | — |
| 63 | Hankook Kinergy Eco 2 225/65R17 (лето, комплект) | 420 р. | 335 р. | 27 | — | — | — |
| 64 | Goodyear EfficientGrip 2 205/60R16 (лето, комплект) | 425 р. | 340 р. | 27 | — | — | — |
| 65 | Bridgestone Turanza T005 205/55R16 (лето, комплект) | 430 р. | 345 р. | 27 | — | — | — |
| 66 | Nokian Hakka Green 3 215/65R16 (лето, комплект) | 450 р. | 360 р. | 27 | — | — | — |
| 67 | Bridgestone Turanza T005 205/60R16 (лето, комплект) | 450 р. | 360 р. | 27 | — | — | — |
| 68 | Michelin Primacy 4 205/55R16 (лето, комплект) | 455 р. | 365 р. | 27 | — | — | — |
| 69 | Continental PremiumContact 6 205/55R16 (лето, комплект) | 455 р. | 365 р. | 27 | — | — | — |
| 70 | Toyo Proxes CF2 225/65R17 (лето, комплект) | 460 р. | 370 р. | 27 | — | — | — |
| 71 | Nokian Hakka Green 3 225/45R17 (лето, комплект) | 465 р. | 370 р. | 27 | — | — | — |
| 72 | Michelin Primacy 4 205/60R16 (лето, комплект) | 475 р. | 380 р. | 27 | — | — | — |
| 73 | Continental PremiumContact 6 205/60R16 (лето, комплект) | 475 р. | 380 р. | 27 | — | — | — |
| 74 | Goodyear EfficientGrip 2 215/65R16 (лето, комплект) | 475 р. | 380 р. | 27 | — | — | — |
| 75 | Goodyear EfficientGrip 2 225/45R17 (лето, комплект) | 495 р. | 395 р. | 27 | — | — | — |
| 76 | Bridgestone Turanza T005 215/65R16 (лето, комплект) | 505 р. | 405 р. | 27 | — | — | — |
| 77 | Goodyear EfficientGrip 2 215/55R17 (лето, комплект) | 510 р. | 410 р. | 27 | — | — | — |
| 78 | Bridgestone Turanza T005 225/45R17 (лето, комплект) | 520 р. | 420 р. | 27 | — | — | — |
| 79 | Michelin Primacy 4 215/65R16 (лето, комплект) | 530 р. | 425 р. | 27 | — | — | — |
| 80 | Continental PremiumContact 6 215/65R16 (лето, комплект) | 530 р. | 425 р. | 27 | — | — | — |
| 81 | Bridgestone Turanza T005 215/55R17 (лето, комплект) | 540 р. | 430 р. | 27 | — | — | — |
| 82 | Michelin Primacy 4 225/45R17 (лето, комплект) | 550 р. | 440 р. | 27 | — | — | — |
| 83 | Continental PremiumContact 6 225/45R17 (лето, комплект) | 550 р. | 440 р. | 27 | — | — | — |
| 84 | Goodyear EfficientGrip 2 225/65R17 (лето, комплект) | 580 р. | 460 р. | 27 | — | — | — |
| 85 | Bridgestone Turanza T005 225/65R17 (лето, комплект) | 610 р. | 490 р. | 27 | — | — | — |

В подборке 85 моделей. Половина стоит дешевле 320 р., самая доступная — Sava Intensa HP2 175/70R13 (лето, комплект) за ~120 р., самая дорогая — около 610 р.

Больше всего моделей у Sava (10), всего брендов — 11.

Ни у одной модели рейтинг не дотягивает до 65 из 100 — сравните пару лидеров, прежде чем покупать.

За год б/у техника этого вида обычно теряет около 20% цены: вещь за 320 р. через год будет стоить примерно 255 р. Продавать выгоднее раньше, покупать — модель, которая уже подешевела.

Источник: https://kramba.by/podborki/letnie-shiny
