# Аналоги Toyo Observe G3-Ice (шип) 235/55R18 (зима, комплект): что взять вместо

Данные Kramba на 25.10.2026. Цены — справочные б/у (хорошее состояние).

Вместо Toyo Observe G3-Ice (шип) 235/55R18 (зима, комплект) (~545 р. б/у): дешевле и не хуже — Hankook Winter i*Pike (шип) 195/65R15 (зима, комплект) (~300 р., на 245 р. дешевле); сильнее всего по совокупности — Toyo Proxes CF2 205/55R16 (лето, комплект).

| Модель | Цена б/у | Разница | Рейтинг | Год | Чем лучше |
|---|---|---|---|---|---|
| **Toyo Observe G3-Ice (шип) 235/55R18 (зима, комплект)** | 545 р. | — | 27 | — | исходная модель |
| Toyo Proxes CF2 205/55R16 (лето, комплект) | 325 р. | −220 р. | 27 | — | дешевле и не хуже, тот же бренд |
| Toyo Proxes CF2 205/60R16 (лето, комплект) | 340 р. | −206 р. | 27 | — | дешевле и не хуже, тот же бренд |
| Toyo Observe G3-Ice (шип) 205/55R16 (зима, комплект) | 350 р. | −196 р. | 27 | — | дешевле и не хуже, тот же бренд |
| Toyo Observe G3-Ice (шип) 205/60R16 (зима, комплект) | 365 р. | −182 р. | 27 | — | дешевле и не хуже, тот же бренд |
| Toyo Proxes CF2 215/65R16 (лето, комплект) | 380 р. | −166 р. | 27 | — | дешевле и не хуже, тот же бренд |
| Toyo Observe G3-Ice (шип) 215/60R16 (зима, комплект) | 390 р. | −154 р. | 27 | — | дешевле и не хуже, тот же бренд |
| Toyo Proxes CF2 225/45R17 (лето, комплект) | 395 р. | −152 р. | 27 | — | дешевле и не хуже, тот же бренд |
| Toyo Observe G3-Ice (шип) 215/65R16 (зима, комплект) | 405 р. | −140 р. | 27 | — | дешевле и не хуже, тот же бренд |
| Toyo Proxes CF2 215/55R17 (лето, комплект) | 410 р. | −138 р. | 27 | — | дешевле и не хуже, тот же бренд |
| Toyo Observe G3-Ice (шип) 225/45R17 (зима, комплект) | 420 р. | −126 р. | 27 | — | дешевле и не хуже, тот же бренд |
| Toyo Observe G3-Ice (шип) 215/55R17 (зима, комплект) | 435 р. | −112 р. | 27 | — | дешевле и не хуже, тот же бренд |
| Hankook Winter i*Pike (шип) 195/65R15 (зима, комплект) | 300 р. | −244 р. | 27 | — | дешевле и не хуже |

Источник: https://kramba.by/analogi/toyo-observe-g3-ice-ship-235-55r18-zima-komplekt
