# Аналоги NVIDIA GeForce RTX 4080 Super: что взять вместо

Данные Kramba на 24.10.2026. Цены — справочные б/у (хорошее состояние).

Вместо NVIDIA GeForce RTX 4080 Super (~3 100 р. б/у): дешевле и не хуже — NVIDIA GeForce RTX 4070 Super (~1 900 р., на 1 200 р. дешевле); за те же деньги лучше — NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (рейтинг +3).

| Модель | Цена б/у | Разница | Рейтинг | Год | Чем лучше |
|---|---|---|---|---|---|
| **NVIDIA GeForce RTX 4080 Super** | 3 100 р. | — | 29 | 2024 | исходная модель |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | 1 900 р. | −1 200 р. | 37 | 2024 | дешевле и не хуже, выгоднее, тот же бренд |
| AMD Radeon RX 9070 | 2 000 р. | −1 100 р. | 39 | 2025 | дешевле и не хуже, новее, выгоднее |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 2 200 р. | −900 р. | 34 | 2025 | дешевле и не хуже, новее, выгоднее, тот же бренд |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 2 300 р. | −800 р. | 36 | 2025 | дешевле и не хуже, новее, выгоднее |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 2 100 р. | −1 000 р. | 29 | 2023 | дешевле и не хуже, выгоднее, тот же бренд |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 3 000 р. | −100 р. | 32 | 2025 | дешевле и не хуже, лучше за те же деньги, новее, тот же бренд |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 1 900 р. | −1 200 р. | 26 | 2020 | дешевле и не хуже, выгоднее, тот же бренд |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 2 900 р. | −200 р. | 24 | 2022 | тот же бренд |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 3 800 р. | +700 р. | 30 | 2025 | тот же бренд |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | 2 900 р. | −200 р. | 26 | 2022 | дешевле и не хуже |

Источник: https://kramba.by/analogi/nvidia-geforce-rtx-4080-super
