# Аналоги Blackview BV5300: что взять вместо

Данные Kramba на 24.10.2026. Цены — справочные б/у (хорошее состояние).

Вместо Blackview BV5300 (~180 р. б/у): дешевле и не хуже — Redmi 9 (~100 р., на 80 р. дешевле); за те же деньги лучше — Samsung Galaxy S8+ (рейтинг +16); сильнее всего по совокупности — Samsung Galaxy S7 edge.

| Модель | Цена б/у | Разница | Рейтинг | Год | Чем лучше |
|---|---|---|---|---|---|
| **Blackview BV5300** | 180 р. | — | 27 | — | исходная модель |
| Samsung Galaxy S7 edge | 110 р. | −70 р. | 46 | 2016 | дешевле и не хуже |
| iPhone 7 | 130 р. | −50 р. | 37 | 2016 | дешевле и не хуже |
| Samsung Galaxy S8 | 150 р. | −30 р. | 43 | 2017 | дешевле и не хуже |
| Redmi 9 | 100 р. | −80 р. | 27 | — | дешевле и не хуже |
| Samsung Galaxy J7 2017 | 100 р. | −80 р. | 27 | — | дешевле и не хуже |
| Redmi 8 | 100 р. | −80 р. | 27 | — | дешевле и не хуже |
| Huawei P smart 2019 | 100 р. | −80 р. | 27 | — | дешевле и не хуже |
| Samsung Galaxy S8+ | 180 р. | 0 р. | 43 | 2017 | лучше за те же деньги |
| Samsung Galaxy M12 | 110 р. | −70 р. | 27 | — | дешевле и не хуже |
| Honor 8X | 110 р. | −70 р. | 27 | — | дешевле и не хуже |
| Huawei P20 lite | 110 р. | −70 р. | 27 | — | дешевле и не хуже |
| Samsung Galaxy A12 | 120 р. | −60 р. | 27 | — | дешевле и не хуже |

Источник: https://kramba.by/analogi/blackview-bv5300
